一、项目编号:HS202503TX03
二、项目名称:2025年天河区青少年代表队参加市运会服装采购
三、中选(成交)信息
供应商名称:广东鲲鹏体育科技有限公司
供应商地址:广州市天河区天河北路179号第14层自编13A01单元(仅限办公)
折扣率(%):88.00
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 |
1 | 广东鲲鹏体育科技有限公司 | 田径比赛服 | 卡尔美 | 8253QB1001 | 200套 |
2 | 游泳比赛服 | 英发 | 9647/717 | 336套 |
3 | 足球比赛服 | 卡尔美 | 8351ZB1085 | 394套 |
4 | 羽毛球比赛服 | 卡尔美 | 8353QB1008、8353QB2008 | 136套 |
5 | 射击比赛服 | 卡尔美 | 8551P1143、8261CK1001 | 110套 |
6 | 乒乓球比赛服 | 卡尔美 | 8551TX1433 | 110套 |
7 | 篮球比赛服 | 卡尔美 | 8352LB1028 | 200套 |
8 | 三人篮球比赛服 | 卡尔美 | 8352LB1028 | 120套 |
9 | 排球比赛服 | 卡尔美 | 3801253 | 120套 |
10 | 击剑比赛服 | 卡尔美 | 8461WT1136、8261CK1001 | 180套 |
11 | 花样游泳比赛服 | 英发 | 9647/717 | 60套 |
12 | 网球比赛服 | 卡尔美 | 8151TX1002、3881204 | 80套 |
13 | 武术套路比赛服 | 博威 | V2072WS | 84套 |
14 | 散打比赛服 | 博威 | V2094 | 40套 |
15 | 曲棍球比赛服 | 卡尔美 | 8151ZB1001 | 138套 |
16 | 手球比赛服 | 卡尔美 | 8251ZB1005 | 100套 |
17 | 高尔夫球比赛服 | 卡尔美 | 8551P1143、8261CK1001 | 40套 |
18 | 棒球比赛服 | 卡尔美 | 8451ZB1251、8261CK1034 | 84套 |
19 | 垒球比赛服 | 卡尔美 | 8451ZB1251、8261CK1034 | 32套 |
20 | 体操比赛服 | 卡尔美 | 8461WT1136、8261CK1001 | 56套 |
21 | 跆拳道比赛服 | 博威 | V2082 | 140套 |
22 | 射箭比赛服 | 卡尔美 | 8551P1138、8261CK1013 | 46套 |
23 | 空手道比赛服 | 博威 | V2109KSD | 116套 |
24 | 柔道比赛服 | 博威 | V2109-4 | 52套 |
25 | 攀岩比赛服 | 卡尔美 | 8451ZB1251、8261CK1001 | 60套 |
26 | 滑板比赛服 | 卡尔美 | 8451ZB1251、8261CK1001 | 60套 |
27 | 轮滑比赛服 | 卡尔美 | 8461WT1136、8261CK1001 | 100套 |
28 | 花样滑冰比赛服 | 卡尔美 | 8461WT1136、8261CK1001 | 60套 |
29 | 冰球比赛服 | 卡尔美 | 8461WT1136、8261CK1001 | 140套 |
30 | 马术比赛服 | 卡尔美 | 8551P1138、8261CK1013 | 40套 |
31 | 蹼泳比赛服 | 英发 | 9647/717 | 52套 |
32 | 现代五项比赛服 | 卡尔美 | 8551P1138、8261CK1013 | 40套 |
33 | 赛艇比赛服 | 卡尔美 | 8551PL1144 | 4套 |
34 | 皮划艇(静水)比赛服 | 卡尔美 | 8551PL1144 | 4套 |
35 | 皮划艇(静水回旋)比赛服 | 卡尔美 | 8551PL1144 | 16套 |
36 | 蹦床比赛服 | 卡尔美 | 8451ZB1251、8261CK1001 | 50套 |
五、评审专家名单:
梁绍彬、唐广宇、李红娜(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照《广州市招标代理服务计费规则》(穗招标代理协(2017)3号)、广东省物价局粤价函〔2013〕1233号的收费标准收取。
本项目代理费总金额:1.056000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起五个工作日。
八、其它补充事宜
综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
编号 | 投标人/供应商 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务评分 (20%) | 技术评分 (50%) | 价格评分 (30%) | 综合评分 (100%) | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 广州菲腾体育发展有限公司 | 通过 | 通过 | 18.54 | 45.50 | 20.00 | 84.04 | 2 | 2 |
2 | 广东鲲鹏体育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.54 | 48.33 | 20.45 | 87.32 | 1 | 1 |
3 | 广州粤烁体育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.54 | 45.00 | 18.37 | 81.91 | 3 | 3 |
4 | 广州祥辉体育用品有限公司 | 通过 | 通过 | 17.55 | 41.00 | 18.37 | 76.92 | 5 |
|
5 | 广州伟立体育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 8.54 | 30.00 | 18.00 | 56.54 | 8 |
|
6 | 广东鸿图体育发展有限公司 | 通过 | 通过 | 8.54 | 38.67 | 30.00 | 77.21 | 4 |
|
7 | 广东金品博服装实业有限公司 | 通过 | 通过 | 15.68 | 40.17 | 20.69 | 76.54 | 6 |
|
8 | 广州市康动健体育用品有限公司 | 通过 | 通过 | 16.54 | 38.83 | 18.26 | 73.63 | 7 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市天河区少年儿童业余体校
地 址:广州市天河区人民政府2号楼2楼2008室
联系方式:020-38622144李小姐
2.采购代理机构信息
名 称:华晟(广东)招标采购有限公司
地 址:广州市天河区天源路767号兴怡物业2栋五楼501
联系方式:020-85645549、19120483622
3.项目联系方式
项目联系人:顾工
电 话:020-85645549