2025年1月
序号 | 指标项 | 数据 | 单位 |
1 | 用户平均计划停水时长(WSR1) | 1.63 | min/户 |
2 | 用户平均抢修停水时长(WSR2) | 0.01 | min/户 |
3 | 用户平均计划停水次数(WSR3) | 0.01 | 次/户 |
4 | 用户平均抢修停水次数(WSR4) | 0.01 | 次/户 |
5 | 平均每次计划停水用户数(WSR5) | 212.56 | 户/次 |
6 | 平均每次抢修停水用户数(WSR6) | 6.00 | 户/次 |
7 | 停水用户平均计划停水时长(WSR7) | 3.13 | 户/时 |
8 | 停水用户平均抢修停水时长(WSR8) | 4.17 | 户/时 |
9 | 供水可靠率(WSRI) | 99.99% | |
10 | 水厂水处理中污泥无害化处置率 | / | |
备注:1、统计数据来源于广州市自来水公司供水区域内天河区2025年度1月的供水数据。 |
2025年2月
序号 | 指标项 | 数据 | 单位 |
1 | 用户平均计划停水时长(WSR1) | 1.52 | min/户 |
2 | 用户平均抢修停水时长(WSR2) | 1.49 | min/户 |
3 | 用户平均计划停水次数(WSR3) | 0.01 | 次/户 |
4 | 用户平均抢修停水次数(WSR4) | 0.01 | 次/户 |
5 | 平均每次计划停水用户数(WSR5) | 1268.33 | 户/次 |
6 | 平均每次抢修停水用户数(WSR6) | 933.25 | 户/次 |
7 | 停水用户平均计划停水时长(WSR7) | 2.60 | 户/时 |
8 | 停水用户平均抢修停水时长(WSR8) | 2.59 | 户/时 |
9 | 供水可靠率(WSRI) | 99.99% | |
10 | 水厂水处理中污泥无害化处置率 | / | |
备注:1、统计数据来源于广州市自来水公司供水区域内天河区2025年度2月的供水数据。 |