2023年度广州市自来水有限公司供水可靠性及供水环境可持续性KPI指标公示表(天河区) | |||
序号 | 指标项 | 数据 | 单位 |
1 | 用户平均计划停水时长(WSR1) | 1.79 | min/户 |
2 | 用户平均计划停水次数(WSR3) | 0.01 | 次/户 |
3 | 平均每次计划停水用户数(WSR5) | 42.30 | 户/次 |
4 | 用户平均抢修停水时长(WSR2) | 0.67 | min/户 |
5 | 用户平均抢修停水次数(WSR4) | 0.01 | 次/户 |
6 | 平均每次抢修停水用户数(WSR6) | 40.35 | 户/次 |
7 | 供水可靠率(WSRI) | 99.95% | |
8 | 水厂水处理中污泥无害化处置率 | / | |
备注:1、统计数据来源于广州市自来水公司供水区域内天河区2023年度的全年供水数据。 |