2024年广州市天河区职业技能竞赛(穗港澳·茶行业)结果公示
发表时间:2024-09-04 13:38:10
信息来源:区人力资源和社会保障局
浏览量:
-
A+大
A+中
A+小
各有关单位、参赛选手:
根据《广州市人力资源和社会保障局关于做好2024年广州市职业技能竞赛工作的通知》要求,按照《2024年广州市天河区职业技能竞赛(穗港澳·茶行业)实施方案》相关文件规定,经大赛裁判组公平、公正的执裁并签名确认后,现将竞赛获奖情况予以公示。
一、茶艺师项目(一等级、二等奖、三等奖排名)
奖项 | 姓名 | 身份证号 |
一等奖 | 梁淑云 | 440106********0328 |
二等奖 | 朱雅诗 | 440111********4525 |
二等奖 | 何凤婷 | 440111********0047 |
三等奖 | 蔡晓云 | 440582********0669 |
三等奖 | 聂旭 | 422403********004X |
三等奖 | 翁香玫 | 441501********6044 |
二、茶艺师项目(优胜奖)
奖项 | 姓名 | 身份证号 |
优胜奖 | 蒋宝瑜 | 440705********0329 |
优胜奖 | 王桂明 | M02***986 |
优胜奖 | 何曉盈 | M02***269 |
优胜奖 | 陳亦武 | M00***419 |
优胜奖 | 陈晓芳 | 445201********0020 |
优胜奖 | 陈冠南 | 440510********0016 |
优胜奖 | 莫洲洲 | M30***909 |
优胜奖 | 余志峰 | 440104********1336 |
优胜奖 | 罗健欣 | H00***773 |
优胜奖 | 陈鼎昆 | 440202********5396 |
优胜奖 | 赵天意 | 131121********2222 |
优胜奖 | 杨穆兰 | 522623********4820 |
三、评茶师项目(一等级、二等奖、三等奖排名)
奖项 | 姓名 | 身份证号 |
一等奖 | 关树祥 | 440602********1819 |
二等奖 | 翁香玫 | 441501********6044 |
二等奖 | 梁淑云 | 440106********0328 |
三等奖 | 陈丽娟 | 511324********5407 |
三等奖 | 秦浣琳 | 440583********1947 |
三等奖 | 何凤婷 | 440111********0047 |
四、评茶师项目(优胜奖)
奖项 | 姓名 | 身份证号 |
优胜奖 | 李月德 | 450481********3824 |
优胜奖 | 赵天意 | 131121********2222 |
优胜奖 | 杨秋胜 | 533522********1058 |
优胜奖 | 单怡 | 442000********6624 |
优胜奖 | 朱雅诗 | 440111********4525 |
优胜奖 | 吴卓泽 | H04***021 |
优胜奖 | 张静芝 | 433123********3626 |
优胜奖 | 李丽苗 | 445281********4021 |
优胜奖 | 邱欢欢 | 440881********5929 |
优胜奖 | 陈冠南 | 440510********0016 |
优胜奖 | 方芳芳 | 440582********0722 |
优胜奖 | 董玮 | 420603********0020 |
优胜奖 | 卓瑞霖 | 441521********855X |
优胜奖 | 聂旭 | 422403********004X |
优胜奖 | 杨穆兰 | 522623********4820 |
优胜奖 | 罗健欣 | H00***773 |
优胜奖 | 邓雯 | 430408********1520 |
优胜奖 | 张媛媛 | 330782********1723 |
优胜奖 | 卢奇 | 441881********0210 |
优胜奖 | 沈海艳 | 362330********2082 |
优胜奖 | 郑博健 | 441702********1711 |
如对结果有异议,请于公示发布之日起5个工作日内书面提出复核申请。天河区人力资源和社会保障局联系人:冯明沛,电话:020-38896941;广州市怡臻原文化传播有限公司联系人:陈薇,电话:18922374560。
2024年广州市天河区职业技能竞赛(穗港澳·茶行业)竞赛组委会
2024年9月4日