列入社会组织活动异常名录公告
发表时间:2021-03-24 11:01:25
信息来源:区民政局
浏览量:
-
A+大
A+中
A+小
经调查,广州市天河区东星幼儿园等十家单位存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第一项的规定,决定将广州市天河区东星幼儿园等十家单位列入社会组织活动异常名录。
附件:列入社会组织活动异常名录名单(10个)
广州市天河区民政局
2021年3月19日
附件:
列入社会组织活动异常名录名单 |
| | | | |
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 列入事由 | 作出决定的登记管理机关 |
1 | 广州市天河区东星幼儿园 | 5244010645561587XC | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 广州市天河区民政局 |
2 | 广州市天河区盈彩幼儿园 | 524401065583693335 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 广州市天河区民政局 |
3 | 广州市天河区博雅小学 | 524401066659436877 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 广州市天河区民政局 |
4 | 广州市天河区华南御景幼儿园 | 52440106685239822J | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 广州市天河区民政局 |
5 | 广州市天河区凤凰之家社会工作发展中心 | 52440106MJK9810354 | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 广州市天河区民政局 |
6 | 广州市赢部落社会工作服务社 | 52440106331352641G | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 广州市天河区民政局 |
7 | 广州市天河区广和社会工作服务中心 | 52440106MJK980817E | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 广州市天河区民政局 |
8 | 广州市天河区浩歌帝景幼儿园 | 5244010657600299XW | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 广州市天河区民政局 |
9 | 广州市天河区跑马地花园幼儿园 | 52440106757797330F | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 广州市天河区民政局 |
10 | 广州市大成职业培训学校 | 52440106304456437J | 未按照《社会组织信用信息管理办法》的规定公示2019年年度报告 | 广州市天河区民政局 |
-
扫一扫在手机打开当前页