广州市天河区民政局关于广州市天河区启智社会工作服务中心等20家社会组织标识为志愿服务组织的公告
发表时间:2021-11-01 15:04:03
信息来源:广州市天河区民政局
浏览量:
-
A+大
A+中
A+小
根据《志愿服务条例》、《关于支持和发展志愿服务组织的意见》(文明办〔2016〕10号)、《民政部办公厅关于做好志愿服务组织身份标识工作的通知》(民办函〔2018〕50号)及《广东省民政厅办公室转发民政部办公厅关于做好志愿服务组织身份标识工作的通知》(粤民办函〔2018〕138号)有关规定,现将在我局登记的广州市天河区启智社会工作服务中心等20家社会组织标识为志愿服务组织,并予以公告。
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 组织类型 |
1 | 广州市天河区启智社会工作服务中心 | 524401065915199975 | 民办非企业单位 |
2 | 广州市天河区风向标社会工作服务中心 | 52440106MJK9803071 | 民办非企业单位 |
3 | 广州市天河区先知行同心公益学社 | 52440106MJK980921J | 民办非企业单位 |
4 | 广州市天河区博源社会工作服务中心 | 52440106MJK980972T | 民办非企业单位 |
5 | 广州市泓浩社会工作服务中心 | 524401063557790252 | 民办非企业单位 |
6 | 广州市天河区新快社会服务发展中心 | 52440106MJK98114X5 | 民办非企业单位 |
7 | 广州市聚能公益服务中心 | 52440106MJK9805421 | 民办非企业单位 |
8 | 广州市大德社会工作服务中心 | 52440106082700018L | 民办非企业单位 |
9 | 广州市风向标社会工作服务中心 | 52440106587614975E | 民办非企业单位 |
10 | 广州市明镜社工服务中心 | 52440106691527732Q | 民办非企业单位 |
11 | 广州市广仁来穗人员服务中心 | 5244010633143345X7 | 民办非企业单位 |
12 | 广州市红棉社会工作服务社 | 52440106598305537R | 民办非企业单位 |
13 | 广州市北斗星社会工作服务中心 | 52440106679722850Q | 民办非企业单位 |
14 | 广州市尚丙辉社会工作服务中心 | 52440106MJK980016X | 民办非企业单位 |
15 | 广州市天河区冉秋菊党群服务中心 | 52440106MJK980438W | 民办非企业单位 |
16 | 广州市天河区徐克成关爱健康工作室 | 52440106331338559G | 民办非企业单位 |
17 | 广州市康智乐务中心 | 5244010666404804XU | 民办非企业单位 |
18 | 广州市天河区安厦关爱互助队 | 5144010634025981XE | 社会团体 |
19 | 广州市天河区绿色城乡生态社区发展中心 | 52440106MJK9801127 | 民办非企业单位 |
20 | 广州市天河区万格社工服务社 | 52440106696913712B | 民办非企业单位 |
广州市天河区民政局
2021年10月28日
-
扫一扫在手机打开当前页