列入社会组织活动异常名录公告
发表时间:2022-01-28 10:28:45
信息来源:区民政局
浏览量:
-
A+大
A+中
A+小
经调查,广州市天河区大观学校等26个社会组织存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定将广州市天河区大观学校等26个社会组织列入活动异常名录。
特此公告。
附件:列入异常名录的社会组织名单
广州市天河区民政局
2022年1月27日
列入异常名录的社会组织名单
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 广州市天河区大观学校 | 52440106753460861P |
2 | 广州市天河区广氮新村幼儿园 | 52440106778352752B |
3 | 广州市天河区跑马地花园幼儿园 | 52440106757797330F |
4 | 广州市天河区华南御景幼儿园 | 52440106685239822J |
5 | 广州市天河区盈彩幼儿园 | 524401065583693335 |
6 | 广州市天河区五湖学子继续教育培训中心 | 52440106685206043D |
7 | 广州市汇众社会工作服务中心 | 52440106MJK980585E |
8 | 广州市启航社会服务事务中心 | 52440106MJK98018X2 |
9 | 广州东大企业策划培训学校 | 52440106C150424460 |
10 | 广州市天河区东荣幼儿园 | 52440106565982793X |
11 | 广州市天河区港联文化教育培训中心 | 524401065937373737 |
12 | 广州市天河区中尚职业培训学院 | 52440106MJK98050XG |
13 | 广州市天河区路明社会工作服务中心 | 52440106MJK980083U |
14 | 广州岭南创业俱乐部 | 52440106304381244F |
15 | 广州市天龙体育俱乐部 | 52440106MJK980032K |
16 | 广州市天河区翔龙社会工作服务中心 | 52440106MJK981369L |
17 | 广州市德仁社会工作服务中心 | 52440106MJK98106XH |
18 | 广州市天河区大像公益影像纪录中心 | 52440106340204448U |
19 | 广州天河区新安明珠青少年体育俱乐部 | 52440106321066107D |
20 | 广州市天河区禅武文化中心 | 524401065983404988 |
21 | 广州市天河区新塘幼儿园 | 52440106778395015D |
22 | 广州市天河区南国实验幼儿园 | 5244010674990014X6 |
23 | 广州市中大博爱职业培训学校 | 52440106569782772C |
24 | 广州市天河区东方小学 | 52440106725631619B |
25 | 广州市天河区霭德俊园幼儿园 | 52440106550586819F |
26 | 广州市天河区千禧花园幼儿园 | 5244010675557095XR |
-
扫一扫在手机打开当前页